DIRECȚIEI EDUCAȚIE UNGHENI
Str. Națională 9, MD-3606, mun. Ungheni
Datele de contact ale colaboratorilor Direcției Educație Ungheni
| Nr. d/o | Numele, prenumele | Nr. birou | Telefon (serviciu) | Funcţia |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gavriliuc Violeta | 216 | 2-27-48 | Şef Direcţie |
| 2. | Popa Olga | 214 | 2-28-27 | Şef adjunct |
| 3. | Toader Irina | 217 | 2-69-17 | Şef Serviciu Management și Resurse Umane |
| 4. | Drobot Natalia | 203 | 2-29-71 | Specialist principal SMRU |
| 5. | Tataru Oxana | 203 | 2-29-71 | Specialist superior, Economist-statist |
| 6. | Ghimciuc Cristina | Anticameră | 2-27-48 | Secretar – dactilograf |
| 7. | Savin Lilia | 212 | 2-35-98 | Preşedintele Consiliului Raional al Sindicatului, Educației şi Ştiinţei |
| 8. | Moraru Cristina | 212 | 2-35-98 | Contabila Consiliului Raional al Sindicatului, Educaţiei şi Ştiinţei |
| 9. | Poia Veronica | 215 | 2-46-01 | Specialist metodist responsabil de asigurarea didactico-metodică |
| 10. | Popa Alexandru | 209 | 2-07-13 | Şef seviciul transport şcolar |
| 11. | Prepeliţă Corneliu | 204 | 2-37-82 | Specialist principal |
| 12. | Griţco Galina | 206 | 2-39-56 | Şef secţie Politici Educaționale și Management |
| 13. | Lazar Tatiana | 206 | 2-39-56 | Metodist |
| 14. | Irina Munteanu | 207 | 2-07-12 | Metodist principal |
| 15. | Frînius Sergiu | 215 | 2-46-01 | Metodist principal |
| 16. | Braşoveanu Nicolae | 208 | 2-74-97 | Metodist principal |
| 17. | Cațer Livica | 207 | 2-07-12 | Metodist principal |
| 18. | Braguța Natalia | 205 | 2-20-94 | Contabil şef |
| 19. | Eşanu Sergiu | 205 | 2-20-94 | Contabil |
| 20. | Grinciuc Olesea | 205 | 2-20-94 | Contabil şef-adjunct |
| 21. | Beschieru Cristina | CRAPE | 2-28-32 | Director CRAPE |
| 22. | Gore Cristina | CE | 2-34-82 | Director interimar Centrul Educaţional |
| 23. | Butnaru Alina | CRT | 8-49-50 | Director interimar Centrul de Tineret |
| 24. | Mazuric Vuirica | CRCC | 3-02-89 | Director interimar CRCC |
| 25. | Lazar Ioan | SSR | 2-34-00 | Director interimar Şcoala Sportivă Raională |

